
Tubos Termocontraíbles para Aislación de Barras GSC-GMB-GHB Reprem®
Tubos termocontraíbles Reprem® GSC-GMB-GHB, diseñados específicamente para la aislación eléctrica de barras colectoras rectas, en ángulo o de sección redonda y plana. Fabricados en poliolefina libre de halógenos y retardante a la llama, se contraen y adaptan a la forma de la barra al aplicar calor, logrando un recubrimiento uniforme y de alta rigidez dieléctrica.
Ofrecen excelente resistencia a la intemperie, a los rayos UV, sales, solventes y productos químicos, con una temperatura de funcionamiento continuo de -40°C a 115°C y una rigidez dieléctrica mínima de 22 KV/mm. La línea se compone de tres espesores de pared para distintos niveles de tensión: GSC de pared fina (hasta 3,3 KV), GMB de pared media (hasta 24 KV) y GHB de pared gruesa (hasta 36 KV). Uso típico: aislación eléctrica de barras colectoras y conductores rígidos en tableros, celdas y subestaciones, tanto en barras redondas como planas. Descargá la planilla con los datos técnicos garantizados: propiedades físicas, térmicas y eléctricas, dimensiones y normas de fabricación. Esta es la lista completa de modelos GSC, GMB y GHB de esta línea de aislación de barras, con su código de pedido y dimensiones. Elegí el modelo según el espesor de pared requerido y el diámetro o sección de la barra a aislar, e indicá el código al hacer tu pedido. Próximamente vas a poder elegir el modelo (código) directamente en esta página, guiándote por el espesor de pared y la sección de la barra, y el sistema va a sumar automáticamente ese tubo a tu carrito de pedidos (disponible para distribuidores registrados).
📄 DESCARGAR PLANILLA DE DATOS TÉCNICOSModelos y códigos de producto
A continuación se detallan los modelos y códigos disponibles de Tubos Termocontraíbles para Aislación de Barras GSC-GMB-GHB Reprem®, según la ficha técnica real del fabricante.
GSC — TUBOS DE AISLACIÓN DE BARRAS HASTA 3,3 KV (PARED FINA)
| Código | Modelo | D (mín) mm | d (máx) mm | T (mm) | Barras planas (mm) | Barras redondas ⌀ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050-001 | GSC 16/8 | 16 | 8 | 0,69 | 12–18 | 12 |
| 2050-002 | GSC 20/10 | 20 | 10 | 0,78 | 22–25 | 14–16 |
| 2050-003 | GSC 30/15 | 30 | 15 | 0,86 | 33–38 | 21–24 |
| 2050-004 | GSC 40/20 | 40 | 20 | 0,96 | 44–52 | 28–33 |
| 2050-005 | GSC 50/25 | 50 | 25 | 0,96 | 53–65 | 34–41 |
| 2050-006 | GSC 60/30 | 60 | 30 | 0,96 | 64–75 | 41–48 |
| 2050-007 | GSC 70/35 | 70 | 35 | 1,10 | 72–90 | 46–57 |
| 2050-008 | GSC 80/40 | 80 | 40 | 1,27 | 86–100 | 55–64 |
| 2050-009 | GSC 100/50 | 100 | 50 | 1,40 | 104–125 | 66–80 |
| 2050-010 | GSC 120/60 | 120 | 60 | 1,40 | 110–150 | 70–96 |
| 2050-011 | GSC 150/75 | 150 | 75 | 1,40 | 151–190 | 96–121 |
| 2050-012 | GSC 180/90 | 180 | 90 | 1,50 | 179–236 | 114–150 |
GMB — TUBOS DE AISLACIÓN DE BARRAS HASTA 24 KV (PARED MEDIA)
| Código | Modelo | D (mín) mm | d (máx) mm | T (mm) | Barras planas (mm) | Barras redondas ⌀ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051-001 | GMB 16/6 | 16 | 6 | 2,0 | 12–18 | 6,5–12 |
| 2051-002 | GMB 25/8 | 25 | 8 | 2,5 | 16–30 | 9–20 |
| 2051-003 | GMB 30/12 | 30 | 12 | 2,5 | 22–38 | 13,5–25 |
| 2051-004 | GMB 40/16 | 40 | 16 | 2,5 | 29–50 | 18–32 |
| 2051-005 | GMB 50/20 | 50 | 20 | 2,5 | 36–63 | 22–40 |
| 2051-006 | GMB 65/25 | 65 | 25 | 2,7 | 46–82 | 28–52 |
| 2051-007 | GMB 75/28 | 75 | 28 | 3,0 | 55–94 | 33–60 |
| 2051-008 | GMB 100/38 | 100 | 38 | 3,0 | 70–126 | 44–80 |
| 2051-009 | GMB 120/45 | 120 | 45 | 3,0 | 90–150 | 55–96 |
| 2051-010 | GMB 150/60 | 150 | 60 | 3,0 | 110–200 | 70–127 |
| 2051-011 | GMB 180/70 | 180 | 70 | 3,0 | 125–226 | 80–144 |
| 2051-012 | GMB 205/120 | 205 | 85 | 3,0 | 200–257 | 127–164 |
GHB — TUBOS DE AISLACIÓN DE BARRAS HASTA 36 KV (PARED GRUESA)
| Código | Modelo | D (mín) mm | d (máx) mm | T (mm) | Barras planas (mm) | Barras redondas ⌀ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052-001 | GHB 25/8 | 25 | 8 | 3,7 | 17–28 | 11–20 |
| 2052-002 | GHB 30/12 | 30 | 12 | 4,0 | 21–33 | 15–25 |
| 2052-003 | GHB 40/16 | 40 | 16 | 4,0 | 28–45 | 18–32 |
| 2052-004 | GHB 50/20 | 50 | 20 | 4,0 | 34–54 | 24–40 |
| 2052-005 | GHB 65/25 | 65 | 25 | 4,0 | 41–62 | 27–43 |
| 2052-006 | GHB 75/28 | 75 | 28 | 4,0 | 47–69 | 28–47 |
| 2052-008 | GHB 100/38 | 100 | 38 | 4,2 | 69–102 | 44–72 |
| 2052-009 | GHB 120/45 | 120 | 45 | 4,2 | 83–125 | 50–85 |
| 2052-010 | GHB 150/60 | 150 | 60 | 4,5 | 102–168 | 65–105 |
| 2052-011 | GHB 180/70 | 180 | 70 | 4,5 | 133–196 | 85–125 |
| 2052-012 | GHB 205/85 | 205 | 85 | 4,5 | 200–250 | 127–164 |
Usos
- Aislación de barras colectoras y conexiones en tableros de media tensión de subestaciones, hasta 36 kV.
- Uso típico en tableristas e industria para revestir barras desnudas en celdas y tableros, evitando arcos y contactos accidentales.
- Aplicable en cooperativas eléctricas y distribuidoras para el mantenimiento de cámaras transformadoras y subestaciones de barrio.
- Disponible en variantes para distintos niveles de tensión (3,3 kV, 24 kV y 36 kV) según el tablero a intervenir.



