
Punteras Preaisladas Tubulares Reprem®
Punteras preaisladas tubulares Reprem®, fabricadas a partir de un tubo de cobre electrolítico estañado con 99,9% de pureza. Convierten un cable flexible y trenzado en uno rígido y recto, para una conexión eléctrica más resistente en bornes con abrazadera de resorte o de palanca.
El aislante es de polipropileno, que cubre el cuerpo metálico para proteger el cable de cortes, contaminación y cortocircuitos. Ideal para entornos húmedos, ya que el polipropileno mantiene su forma y resistencia mejor que el nylon cuando se expone a la humedad. Disponibles en versión unipolar y bipolar. A continuación se detallan los modelos, códigos y dimensiones (en mm) disponibles de Punteras Preaisladas Tubulares Reprem®, según sección de conductor y color identificatorio. Nota: los códigos, modelos y dimensiones se transcriben tal como figuran en la ficha técnica original del fabricante. La imagen mostrada corresponde a un producto genérico de la línea de accesorios para cables Reprem®.
📄 Descargar ficha técnica (PDF)Modelos y códigos de producto
A continuación se detallan los modelos y códigos disponibles de Punteras Preaisladas Tubulares Reprem®, según la ficha técnica real del fabricante.
Punteras Unipolares
| Código | Modelo | Sección (mm²/AWG) | F | L | B | W | DØ | CØ | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8045-001 | PTP 050 | 1 x 0,50/22 | 10 | 16.0 | 6.0 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | Blanco |
| 8045-002 | PTP 075 | 1 x 0,75/20 | 8 | 14.3 | 6.3 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | Azul |
| 8045-003 | PTP 075L | 1 x 0,75/20 | 10 | 16.3 | 6.3 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | Azul |
| 8045-004 | PTP 010 | 1 x 1,00/18 | 8 | 14.3 | 6.3 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | Rojo |
| 8045-005 | PTP 010L | 1 x 1,00/18 | 10 | 16.3 | 6.3 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | Rojo |
| 8045-006 | PTP 015 | 1 x 1,50/16 | 8 | 14.3 | 6.3 | 3.5 | 2.0 | 1.7 | Negro |
| 8045-007 | PTP 015L | 1 x 1,50/16 | 10 | 16.3 | 6.3 | 3.5 | 2.0 | 1.7 | Negro |
| 8045-008 | PTP 025 | 1 x 2,50/14 | 8 | 15.4 | 7.4 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | Gris |
| 8045-009 | PTP 025L | 1 x 2,50/14 | 10 | 17.4 | 7.4 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | Gris |
| 8045-010 | PTP 400 | 1 x 4,00/12 | 9 | 16.4 | 7.4 | 4.5 | 3.2 | 2.8 | Naranja |
| 8045-011 | PTP 400L | 1 x 4,00/12 | 12 | 19.4 | 7.4 | 4.5 | 3.2 | 2.8 | Naranja |
| 8045-012 | PTP 600 | 1 x 6,00/10 | 10 | 20.5 | 8.5 | 6.0 | 3.6 | 3.5 | Verde |
| 8045-013 | PTP 100 | 1 x 10,00/7 | 12 | 22.0 | 8.8 | 7.5 | 4.9 | 4.5 | Marrón |
| 8045-014 | PTP 160 | 1 x 16,00/5 | 12 | 22.0 | 10.0 | 8.8 | 6.2 | 5.8 | Marfil |
| 8045-015 | PTP 250 | 1 x 25,00/4 | 16 | 28.0 | 12.0 | 11.0 | 7.9 | 7.5 | Negro |
| 8045-016 | PTP 350 | 1 x 35,00/2 | 16 | 30.0 | 14.0 | 12.5 | 8.7 | 8.3 | Rojo |
| 8045-017 | PTP 500 | 1 x 50,00/2 | 20 | 36.0 | 16.0 | 15.3 | 10.9 | 10.3 | Azul |
Punteras Bipolares
| Código | Modelo | Sección (mm²/AWG) | F | L | B | W | DØ | CØ | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8045-018 | PTP 0752 | 2 x 0,75 | 8 | 14.5 | 6.7 | 5.5 | 2.1 | 1.8 | Azul |
| 8045-019 | PTP 0102 | 2 x 1,00 | 8 | 15.1 | 7.1 | 5.5 | 2.3 | 2.0 | Rojo |
| 8045-020 | PTP 0152 | 2 x 1,50 | 8 | 15.5 | 7.2 | 6.4 | 2.6 | 2.3 | Negro |
| 8045-021 | PTP 0152L | 2 x 1,50 | 12 | 19.5 | 7.2 | 6.4 | 2.6 | 2.3 | Negro |
| 8045-022 | PTP 0252 | 2 x 2,50 | 10 | 18.5 | 8.5 | 8.0 | 3.3 | 2.9 | Gris |
| 8045-023 | PTP 4002 | 2 x 4,00 | 12 | 23.1 | 11.1 | 8.8 | 4.2 | 3.8 | Naranja |
| 8045-024 | PTP 6002 | 2 x 6,00 | 14 | 26.1 | 12.1 | 9.5 | 5.3 | 4.9 | Verde |
| 8045-025 | PTP 1002 | 2 x 10,00 | 14 | 26.6 | 12.6 | 12.6 | 6.9 | 6.5 | Marrón |
Usos
- Terminación de conductores flexibles para su conexión en bornes de tableros, evitando que las hebras se abran o se oxiden.
- Uso estándar entre tableristas e industria para el armado de tableros eléctricos y cuadros de comando.
- Aplicable en instalaciones de cooperativas eléctricas y obras civiles para terminaciones prolijas en cajas de conexión.
- Colores normalizados según sección de cable (mm²), facilitando el control visual en el armado de tableros.



