
Tubo Termocontraíble de Pared Fina sin Adhesivo TF-TFC Reprem®
Tubo termocontraíble Reprem® TF-TFC, de pared fina y sin adhesivo, para aislación, protección y alivio de tensiones en instalaciones eléctricas y electrónicas. Fabricado en poliolefina reticulada por radiación, retardante a la llama, con relación de contracción 2:1.
Disponible en color negro (línea TF) y en colores identificativos —rojo, azul, marrón, transparente y blanco— (línea TFC), para facilitar la codificación de conductores. Resistente a los rayos UV, a disolventes y productos químicos. Temperatura de utilización: -55°C a 125°C. Sin halógenos y conforme a RoHS. Uso típico: aislación, protección y alivio de tensiones en instalaciones eléctricas y electrónicas. No aplicable en empalmes subterráneos, ni en contacto directo con agua. Descargá la planilla con los datos técnicos garantizados: propiedades físicas, térmicas y eléctricas, dimensiones y normas de fabricación. Esta es la lista completa de modelos TF (color negro) y TFC (colores) de esta línea de pared fina sin adhesivo, con su código de pedido, sección de cable en pulgadas y dimensiones. Elegí el modelo según la sección de cable e indicá el código al hacer tu pedido. Próximamente vas a poder elegir el modelo (código) directamente en esta página, guiándote por la sección de cable, y el sistema va a sumar automáticamente ese tubo a tu carrito de pedidos (disponible para distribuidores registrados).
📄 DESCARGAR PLANILLA DE DATOS TÉCNICOSModelos y códigos de producto
A continuación se detallan los modelos y códigos disponibles de Tubo Termocontraíble de Pared Fina sin Adhesivo TF-TFC Reprem®, según la ficha técnica real del fabricante.
| Código | Modelo | Sección pulgadas | Expandido mín. mm | Contraído máx. mm | Espesor contraído mm | Color | Presentación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040-001 | TF 1,0/0,60N | 3/64″ | 1,5 ± 0.2/-0.1 | 0,60 | 0,36 ± 0.08 | ||
| 2040-002 | TF 1,5/0,80N | 1/16″ | 2,0 ± 0.2/-0.1 | 0,80 | 0,36 ± 0.08 | ||
| 2040-003 | TF 2,0/1,0N | 3/32″ | 2,5 ± 0.2/-0.1 | 1,0 | 0,42 ± 0.08 | ||
| 2040-004 | TF 3,0/1,5N | 1/8″ | 3,5 ± 0.2/-0.1 | 1,5 | 0,46 ± 0.08 | ||
| 2040-005 | TF 4,5/2,25N | 3/16″ | 5,0 ± 0.2/-0.1 | 2,25 | 0,46 ± 0.08 | ||
| 2040-006 | TF 6,0/3,0N | 1/4″ | 6,5 ± 0.2/-0.1 | 3,0 | 0,55 ± 0.10 | ||
| 2040-007 | TF 8,0/4,0N | 5/16″ | 8,5 ± 0.3/-0.1 | 4,0 | 0,58 ± 0.10 | ||
| 2040-008 | TF 9,5/4,5N | 3/8″ | 9,5 ± 0.2/-0.1 | 4,5 | 0,58 ± 0.10 | ||
| 2040-009 | TF 13,5/6,5N | 1/2″ | 13,5 ± 0.3/-0.1 | 6,5 | 0,58 ± 0.10 | ||
| 2040-010 | TF 20,6/10,0N | 3/4″ | 20,6 ± 0.5/-0.2 | 10 | 0,68 ± 0.10 | ||
| 2040-011 | TF 25,6/12,5N | 1″ | 25,6 ± 0.7/-0.2 | 12,5 | 0,78 ± 0.12 | ||
| 2040-012 | TF 30,6/15,0N | 1 1/4″ | 30,6 ± 0.7/-0.2 | 15 | 0,82 ± 0.12 | ||
| 2040-013 | TF 41,0/20,0N | 1 1/2″ | 41,0 ± 0.5 | 20 | 1,00 ± 0.15 | ||
| 2040-014 | TF 51,0/25,0N | 2″ | 51,0 ± 1.0 | 25 | 1,10 ± 0.15 | ||
| 2040-015 | TF 81,0/40,0N | 3″ | 81,0 ± 1.0 | 40 | 1,25 ± 0.20 | ||
| 2040-016 | TF 101,0/50,0N | 4″ | 101,0 ± 1.0 | 50 | 1,25 ± 0.20 |
Modelos y códigos — TFC (colores)
A continuación se detallan los modelos y códigos disponibles de Tubo Termocontraíble de Pared Fina sin Adhesivo TFC (colores) Reprem®, según la ficha técnica real del fabricante. Elegí el color y la presentación (rollo o blíster) antes de agregar al pedido.
| Código | Modelo | Sección pulgadas | Expandido mín. mm | Contraído máx. mm | Espesor contraído mm | Color | Presentación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040-021 R | TFC 2,0/1,0 Rojo | 3/32″ | 2,5 ± 0.2/-0.1 | 1,0 | 0,42 ± 0.08 | ||
| 2040-022 R | TFC 3,0/1,5 Rojo | 1/8″ | 3,5 ± 0.2/-0.1 | 1,5 | 0,46 ± 0.08 | ||
| 2040-023 R | TFC 4,5/2,25 Rojo | 3/16″ | 5,0 ± 0.2/-0.1 | 2,25 | 0,46 ± 0.08 | ||
| 2040-024 R | TFC 6,0/3,0 Rojo | 1/4″ | 6,5 ± 0.2/-0.1 | 3,0 | 0,55 ± 0.10 | ||
| 2040-025 R | TFC 8,0/4,0 Rojo | 5/16″ | 8,5 ± 0.3/-0.1 | 4,0 | 0,58 ± 0.10 | ||
| 2040-026 R | TFC 9,5/4,5 Rojo | 3/8″ | 9,5 ± 0.2/-0.1 | 4,5 | 0,58 ± 0.10 | ||
| 2040-027 R | TFC 13,5/6,5 Rojo | 1/2″ | 13,5 ± 0.3/-0.1 | 6,5 | 0,58 ± 0.10 | ||
| 2040-028 R | TFC 20,6/10,0 Rojo | 3/4″ | 20,6 ± 0.5/-0.2 | 10 | 0,68 ± 0.10 | ||
| 2040-029 R | TFC 25,6/12,5 Rojo | 1″ | 25,6 ± 0.7/-0.2 | 12,5 | 0,78 ± 0.12 | ||
| 2040-030 R | TFC 30,6/15,0 Rojo | 1 1/4″ | 30,6 ± 0.7/-0.2 | 15,0 | 0,82 ± 0.12 | ||
| 2040-031 R | TFC 41,0/20,0 Rojo | 1 1/2″ | 41,0 ± 0.5 | 20 | 1,00 ± 0.15 | ||
| 2040-032 R | TFC 51,0/25,0 Rojo | 2″ | 51,0 ± 1,0 | 25 | 1,10 ± 0.15 |
Usos
- El accesorio de mayor rotación de la línea: aislación general de empalmes, derivaciones e identificación de conductores en cualquier instalación de baja tensión.
- Utilizado a diario por electricistas, instaladores y mantenimiento industrial para terminaciones prolijas y aislación rápida.
- Presentación en rollo y blister pensada para stock permanente en gremios, cooperativas eléctricas y distribuidores.
- Amplia gama de secciones en pulgadas para adaptarse a cualquier calibre de cable, desde instalaciones domiciliarias hasta tableros industriales.
- Ver la guía completa: Cómo Elegir el Tubo Termocontraíble Correcto.
Solución relacionada
Este producto forma parte de nuestras soluciones Empalme y Reparación de Líneas BT/MT y Identificación de Tablero.



