
Terminales Bimetálicos Reprem®
Terminales bimetálicos Reprem®, especialmente utilizados cuando un cable de aluminio debe terminarse en un contacto de cobre. La sección de transición entre el aluminio y el cobre se realiza mediante soldadura por fricción, doblado a 180°, sin soldadura de rotura.
Se suministran tapados y rellenos con compuesto de unión para evitar la oxidación del conductor de aluminio. Cobre con pureza del 99,9% y aluminio con pureza del 99,7%. Conductividad en cobre 99,7% IACS, en aluminio 61,2% IACS (1050). Ensayados según norma IEC 61238-1. A continuación se detallan los modelos, códigos y dimensiones (en mm) disponibles de Terminales Bimetálicos Reprem®, según sección de conductor. Nota: los códigos, modelos y dimensiones se transcriben tal como figuran en la ficha técnica original del fabricante.
📄 Descargar ficha técnica (PDF)Modelos y códigos de producto
A continuación se detallan los modelos y códigos disponibles de Terminales Bimetálicos Reprem®, según la ficha técnica real del fabricante.
| Código | Modelo | D | d | L±2 | L1±1 | L2±1.5 | L3 | L4 | B | φ | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8044-001 | CAL-B16-10.5 | 6 | 5.5 | 82 | 38 | 48 | 52 | 30 | 20 | 10.5 | 4 |
| 8044-002 | CAL-B25-10.5 | 16 | 6.5 | 82 | 38 | 48 | 52 | 30 | 20 | 10.5 | 4 |
| 8044-003 | CAL-B35-10.5 | 16 | 8.2 | 82 | 38 | 48 | 52 | 30 | 20 | 10.5 | 4 |
| 8044-004 | CAL-B50-13 | 20 | 9.7 | 88 | 43 | 48 | 52 | 36 | 24 | 13 | 5 |
| 8044-005 | CAL-B70-13 | 20 | 11 | 88 | 43 | 48 | 52 | 36 | 24 | 13 | 5 |
| 8044-006 | CAL-B95-13 | 20 | 12.5 | 88 | 43 | 48 | 52 | 36 | 24 | 13 | 5 |
| 8044-007 | CAL-B120-13 | 25 | 14.5 | 110 | 60 | 64 | 68 | 43 | 30 | 13 | 6 |
| 8044-008 | CAL-B150-13 | 25 | 16.5 | 110 | 60 | 64 | 68 | 43 | 30 | 13 | 6 |
| 8044-009 | CAL-B185-13 | 32 | 17.5 | 120 | 60 | 64 | 70 | 50 | 35 | 13 | 7 |
| 8044-010 | CAL-B240-13 | 32 | 19.5 | 120 | 60 | 64 | 70 | 50 | 35 | 13 | 7 |
| 8044-011 | CAL-B300-17 | 40 | 23 | 160 | 93 | 101 | 108 | 52 | 36 | 17 | 8 |
| 8044-012 | CAL-B400-17 | 40 | 26.2 | 160 | 93 | 101 | 108 | 52 | 36 | 17 | 8 |
Usos
- Conexión segura entre conductores de aluminio y cobre, evitando la corrosión galvánica típica de esta unión.
- Uso extendido en minería, energía e industria para conectar conductores de aluminio (redes) con equipos de cobre.
- Recomendado en cooperativas eléctricas para empalmar tramos de cable de aluminio con derivaciones de cobre.
- Aplicable en obras civiles y tableristas cuando se combinan conductores de distintos materiales en un mismo tablero.
- Para más detalle sobre esta transición y cómo evitar la corrosión galvánica, ver la guía Conexión Aluminio-Cobre.



