
Terminales Termocontraíbles hasta 1,1kV Reprem®
Terminales termocontraíbles para uso interior, diseñados para cables de aislación CAS hasta 1,1kV. Disponibles en versiones unipolar (T1I), bipolar (T2I), tripolar (T3I) y tetrapolar (T4I), cubriendo un amplio rango de secciones de conductor.
Su tecnología termocontraíble brinda una terminación confiable, con excelente sellado ambiental y resistencia dieléctrica, facilitando la instalación en interiores (celdas, tableros) sobre cables de baja tensión. A continuación se detallan los modelos y códigos disponibles de Terminales Termocontraíbles hasta 1,1kV uso interior para aislación CAS, según cantidad de polos y sección de conductor. Nota: los códigos y modelos se transcriben tal como figuran en la ficha técnica original del fabricante.
📄 Descargar ficha técnica (PDF)Modelos y códigos de producto
A continuación se detallan los modelos y códigos disponibles de Terminales Termocontraíbles hasta 1,1kV Reprem®, para uso interior y exterior, según la ficha técnica real del fabricante.
| Código | Modelo | Sección (mm²) | Presentación |
|---|---|---|---|
| 6040-001 | T1I 4/16 | 1×4 a 1×16 | 10 conjuntos |
| 6040-002 | T1I 25/50 | 1×25 a 1×50 | 10 conjuntos |
| 6040-003 | T1I 70/150 | 1×70 a 1×150 | 10 conjuntos |
| 6040-004 | T1I 185/300 | 1×185 a 1×400 | 6 conjuntos |
| 6040-005 | T1I 400/630 | 1×400 a 1×630 | 6 conjuntos |
| Código | Modelo | Sección (mm²) | Presentación |
|---|---|---|---|
| 6041-001 | T2I 4/25 | 2×4 a 2×25 | 10 conjuntos |
| 6041-002 | T2I 35/70 | 2×35 a 2×70 | 10 conjuntos |
| Código | Modelo | Sección (mm²) | Presentación |
|---|---|---|---|
| 6044-001 | T2E 4/25 | 2×4 a 2×25 | 10 conjuntos |
| 6044-002 | T2E 35/70 | 2×35 a 2×70 | 10 conjuntos |
| Código | Modelo | Sección (mm²) | Presentación |
|---|---|---|---|
| 6042-001 | T3I 4/16 | 3×4 a 3×16 | 10 conjuntos |
| 6042-002 | T3I 25/50 | 3×25 a 3×50 | 10 conjuntos |
| 6042-003 | T3I 70/150 | 3×70 a 3×150 | 5 conjuntos |
| 6042-004 | T3I 185/300 | 3×185 a 3×300 | 1 conjunto |
| Código | Modelo | Sección (mm²) | Presentación |
|---|---|---|---|
| 6045-001 | T3E 4/16 | 3×4 a 3×16 | 10 conjuntos |
| 6045-002 | T3E 25/50 | 3×25 a 3×50 | 10 conjuntos |
| 6045-003 | T3E 70/150 | 3×70 a 3×150 | 5 conjuntos |
| 6045-004 | T3E 185/300 | 3×185 a 3×300 | 5 conjuntos |
| Código | Modelo | Sección (mm²) | Presentación |
|---|---|---|---|
| 6043-001 | T4I 4/25 | 4×4 a 4×25 | 10 conjuntos |
| 6043-002 | T4I 35/70 | 3×35/16 a 3×70/35 | 10 conjuntos |
| 6043-003 | T4I 70/150 | 3×70/35 a 3×150/70 | 5 conjuntos |
| 6043-004 | T4I 185/300 | 3×185/95 a 3×300/150 | 1 conjunto |
| Código | Modelo | Sección (mm²) | Presentación |
|---|---|---|---|
| 6046-001 | T4E 4/25 | 4×4 a 4×25 | 10 conjuntos |
| 6046-002 | T4E 35/70 | 3×35/16 a 3×70/35 | 10 conjuntos |
| 6046-003 | T4E 70/150 | 3×70/35 a 3×150/70 | 5 conjuntos |
| 6046-004 | T4E 185/300 | 3×185/95 a 3×300/150 | 1 conjunto |
Usos
- Terminación de cables de baja tensión en interior (tableros, cámaras cubiertas), sellando el extremo del cable.
- Uso frecuente en cooperativas eléctricas y distribuidoras para terminar cables en el interior de cámaras y gabinetes de distribución de barrios.
- Aplicable en tableristas e industria para terminaciones prolijas en tableros de baja tensión.
- Disponible en unipolar, bipolar, tripolar y tetrapolar según el tipo de cable a terminar.



