
Terminales de Aluminio Forjado Reprem®
Terminal de aluminio estañado forjado Reprem®, que garantiza conexiones confiables de aluminio a aluminio. Fabricado según la norma IEC 61238-1 DIN 46329 con aluminio AL 1070 de alta pureza (99,7%) y diseño resistente al aceite, es ideal para la distribución de energía y el uso industrial.
Temperatura de servicio: -40°C a 100°C. A continuación se detallan los modelos, códigos y dimensiones (en mm) disponibles de Terminales de Aluminio Forjado Reprem®, según sección de conductor. Nota: los códigos, modelos y dimensiones se transcriben tal como figuran en la ficha técnica original del fabricante.
📄 Descargar ficha técnica (PDF)Modelos y códigos de producto
A continuación se detallan los modelos y códigos disponibles de Terminales de Aluminio Forjado Reprem®, según la ficha técnica real del fabricante.
| Código | Modelo | Ø Orificio (mm) | d (mm) | L (mm) | L1 (mm) | T (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8044-001 | AU 25-10.5 | 8,40 | 5,80 | 60,00 | 29,00 | 3,40 |
| 8044-002 | AU 35-10.5 | 10,50 | 6,80 | 62,50 | 29,00 | 3,40 |
| 8044-003 | AU 50-13 | 10,50 | 8,00 | 77,00 | 41,00 | 4,50 |
| 8044-004 | AU 70-13 | 10,50 | 9,80 | 78,50 | 42,00 | 5,50 |
| 8044-005 | AU 95-13 | 10,50 | 11,20 | 85,00 | 51,00 | 6,00 |
| 8044-006 | AU 120-13 | 13,00 | 13,20 | 90,00 | 55,00 | 6,50 |
| 8044-007 | AU 150-13 | 13,00 | 14,70 | 96,00 | 55,00 | 8,00 |
| 8044-008 | AU 185-13 | 13,00 | 16,30 | 106,00 | 59,00 | 8,50 |
| 8044-009 | AU 240-17 | 13,00 | 18,30 | 108,00 | 59,00 | 9,50 |
| 8044-010 | AU 300-17 | 17,00 | 21,00 | 124,00 | 69,00 | 10,50 |
| 8044-011 | AU 25-10.5 | 17,00 | 23,30 | 125,00 | 69,00 | 13,00 |
Usos
- Conexión de conductores de aluminio de gran sección en instalaciones de distribución y subestaciones.
- Uso en cooperativas eléctricas y distribuidoras para conexiones de conductores de aluminio en redes de media y baja tensión.
- Recomendado en minería e industria por su resistencia mecánica y buena conductividad en conexiones de gran sección.
- Aplicable en obras civiles de redes nuevas donde se utiliza conductor de aluminio por su menor costo y peso.
- Este terminal es exclusivamente para conexiones aluminio-aluminio; para terminar en un contacto de cobre sin corrosión galvánica, ver la guía Conexión Aluminio-Cobre.



